![]() | 639 kB | VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Výzva k uplatnění připomínek - veřejnost - k Návrhu změny č. 2 územního plánu města ŠluknovVloženo: 04. 10. 2022, 08:33h | |
Textová část | |||
![]() | 576 kB | Odůvodnění - Změny č.2 ÚP Šluknov - návrh pro SJVloženo: 04. 10. 2022, 08:33h | |
![]() | 432 kB | Změna č.2 - srovnávací textVloženo: 04. 10. 2022, 08:33h | |
![]() | 316 kB | Změna č.2 ÚP Šluknov - návrh pro SJVloženo: 04. 10. 2022, 08:33h | |
1 - Výkres základního členění | |||
![]() | 878 kB | 1 - Výkres základního členěníVloženo: 04. 10. 2022, 08:36h | |
![]() | 87 kB | 1 - Výkres základního členění - Císařský 1Vloženo: 04. 10. 2022, 08:37h | |
![]() | 125 kB | 1 - Výkres základního členění - Císařský 2Vloženo: 04. 10. 2022, 08:37h | |
![]() | 95 kB | 1 - Výkres základního členění - Království 1Vloženo: 04. 10. 2022, 08:37h | |
![]() | 65 kB | 1 - Výkres základního členění - Království 2Vloženo: 04. 10. 2022, 08:37h | |
![]() | 76 kB | 1 - Výkres základního členění - KunraticeVloženo: 04. 10. 2022, 08:37h | |
![]() | 110 kB | 1 - Výkres základního členění - Nové HraběcíVloženo: 04. 10. 2022, 08:37h | |
![]() | 103 kB | 1 - Výkres základního členění - RožanyVloženo: 04. 10. 2022, 08:37h | |
![]() | 180 kB | 1 - Výkres základního členění - Šluknov 1Vloženo: 04. 10. 2022, 08:37h | |
![]() | 216 kB | 1 - Výkres základního členění - Šluknov 2Vloženo: 04. 10. 2022, 08:37h | |
![]() | 164 kB | 1 - Výkres základního členění - Šluknov 3Vloženo: 04. 10. 2022, 08:37h | |
![]() | 23 kB | 1 - Výkres základního členění - legendaVloženo: 04. 10. 2022, 08:37h | |
2 - Hlavní výkres | |||
![]() | 868 kB | 2 - Hlavní výkresVloženo: 04. 10. 2022, 08:40h | |
2A - Výkres technické infrastruktury | |||
![]() | 301 kB | 2a - Výkres technické infrastrukturyVloženo: 04. 10. 2022, 08:40h | |
![]() | 27 kB | 2a - Výkres technické infrastruktury - legendaVloženo: 04. 10. 2022, 08:40h | |
3 - Výkres VPS, VPO a asancí | |||
![]() | 908 kB | 3 - Výkres VPS, VPO a asanacíVloženo: 04. 10. 2022, 08:41h | |
O2 - Koordinační výkres | |||
![]() | 4,05 MB | O2 - Zákres do koordinačního výkresuVloženo: 04. 10. 2022, 08:42h | |
O3 - Zábory ZPF | |||
![]() | 1,21 MB | O3 - Zábory ZPFVloženo: 04. 10. 2022, 08:42h | |
![]() | 117 kB | Zábory ZPF - Císařský 1Vloženo: 04. 10. 2022, 08:42h | |
![]() | 161 kB | Zábory ZPF - Císařský 2Vloženo: 04. 10. 2022, 08:42h | |
![]() | 125 kB | Zábory ZPF - Království 1Vloženo: 04. 10. 2022, 08:42h | |
![]() | 112 kB | Zábory ZPF - Království 2Vloženo: 04. 10. 2022, 08:42h | |
![]() | 118 kB | Zábory ZPF - KunraticeVloženo: 04. 10. 2022, 08:42h | |
![]() | 151 kB | Zábory ZPF - Nové HraběcíVloženo: 04. 10. 2022, 08:42h | |
![]() | 120 kB | Zábory ZPF - RožanyVloženo: 04. 10. 2022, 08:42h | |
![]() | 272 kB | Zábory ZPF - ŠluknovVloženo: 04. 10. 2022, 08:42h | |
![]() | 26 kB | Zábory ZPF - legendaVloženo: 04. 10. 2022, 08:42h |
ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÝ ÚŘAD
Pondělí a středa
7:30 - 11:30, 12:30 - 16:30